domingo, 5 de dezembro de 2010

Fluminense campeão brasileiro de 2010!

O Fluminense Football Club é o campeão brasileiro da temporada 2010!

O tricolor carioca recebeu o já rebaixado Guarani no Engenhão, debaixo de chuva, e venceu por 1 x 0, gol do zagueiro Émerson.

O Cruzeiro conquistou o vice-campeonato ao derrotar o Palmeiras por 2 x 1, em Sete Lagoas.

Já o Corinthians ficou em terceiro após empatar fora de casa com o rebaixado Goiás (1 x 1).

Parabéns, Fluminense, pelo bicampeonato brasileiro!

----------

A CAMPANHA TRICOLOR

Turno
09/05 - 0 x 1 Ceará (f)
15/05 - 1 x 0 Atlético-GO (c)
23/05 - 0 x 1 Corinthians (f)
26/05 - 2 x 1 Flamengo (c)
30/05 - 3 x 1 Atlético-MG (f)
02/06 - 2 x 1 Vitória (c)
05/06 - 3 x 0 Avaí (f)
15/07 - 1 x 1 Prudente (c)
18/07 - 1 x 0 Santos (f)
22/07 - 1 x 0 Cruzeiro (c)
25/07 - 1 x 1 Botafogo (f)
31/07 - 3 x 1 Atlético-PR (c)
08/08 - 2 x 1 Grêmio (f)
15/08 - 3 x 0 Internacional (c)
22/08 - 2 x 2 Vasco (f)
25/08 - 3 x 0 Goiás (f)
29/08 - 2 x 2 São Paulo (c)
01/09 - 1 x 1 Palmeiras (c)
05/09 - 1 x 2 Guarani (f)

Returno
08/09 - 3 x 1 Ceará (c)
11/09 - 1 x 2 Atlético-GO (f)
15/09 - 1 x 2 Corinthians (c)
19/09 - 3 x 3 Flamengo (f)
23/09 - 5 x 1 Atlético-MG (c)
26/09 - 2 x 1 Vitória (f)
29/09 - 1 x 0 Avaí (c)
02/10 - 1 x 1 Prudente (f)
06/10 - 0 x 3 Santos (c)
10/10 - 0 x 1 Cruzeiro (f)
17/10 - 0 x 0 Botafogo (c)
24/10 - 2 x 2 Atlético-PR (f)
28/10 - 2 x 0 Grêmio (c)
03/11 - 0 x 0 Internacional (f)
07/11 - 1 x 0 Vasco (c)
14/11 - 1 x 1 Goiás (c)
21/11 - 4 x 1 São Paulo (f)
28/11 - 2 x 1 Palmeiras (f)
05/12 - 1 x 0 Guarani (c)

38 jogos
20 vitórias (52,6% dos jogos)
11 empates (28,9% dos jogos)
7 derrotas (18,5% dos jogos)

62
gols marcados (média por jogo: 1,63)
36
gols sofridos (média por jogo: 0,95)

Artilheiro do campeão: Washington, 10 gols
Artilheiro do campeonato: Jonas (Grêmio), 23 gols

Nenhum comentário:

Postar um comentário